Ìî¼êÀ®ÀÓ
¡öµ¬ÄêÂÇÀÊ£±£°

¡¡¡¡¡¡
ÂÇΨ ÂÇÀÊ ÂÇ¿ô °ÂÂÇ ÎÝÂÇ ÂÇÅÀ ÆÀÅÀ ÅðÎÝ µ¾ÂÇ µ¾Èô »Í»àµå »°¿¶ ¼ººö ½ÐÎÝΨ
ÉðÀ¯ .435 29 23 10 2 5 8 1 0 0 6 68 .552
ÎëÌÚ½¨ .444 18 18 8 1 6 6 8 0 0 0 0 3 .444
ÁýÅÄ .318 27 22 7 2 5 8 5 0 0 5 8 1 .444
¹ÓÀî .285 24 14 4 1 1 4 2 0 1 8 0 4 .500
ÌÚ¸Í .235 18 17 4 0 1 4 2 0 1 0 1 2 .235
ÅÄÃæ .260 31 23 6 1 7 6 2 0 0 8 8 4 .452
»°ÉÓ .250 11 8 2 0 3 3 3 0 2 0 2 4 .250
ÌÚ¼ .188 22 16 3 1 5 3 1 0 1 6 6 1 .409
Çò°æ .153 14 13 2 0 2 3 0 0 0 1 2 1 .214
¿¢Ê¿ .133 17 15 2 0 2 1 0 0 1 1 5 4 .188
À¶Ìî .111 23 18 2 1 6 1 0 1 0 4 9 10 .273
µÆÀî .000 18 11 0 0 1 3 3 0 0 7 4 2 .389
ÎëÌÚº .800 5 5 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .800
Åļ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500
ÂçÅç .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .250
Æ£¸¶ .000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .400
ÃæÂ¼ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000


Åê¼êÀ®ÀÓ

¡¡¡¡¡¡
ËɸæÎ¨ Åêµå²ó¿ô Åêµå¿ô ¾¡ ÇÔ ÂÇ¼Ô Èï°ÂÂÇ ÈïËÜÎÝÂÇ »Í»àµå »°¿¶ ˽Åê ¼ºÅÀ ¼«ÀÕÅÀ ¾¡Î¨
ÌÚ¸Í 6.47 32 509 3 1 158 41 0 11 323 35 23 0.75
ÁýÅÄ 39.0 3 117 0 1 29 8 0 10 2 3 15 13 0.00
ÉðÀ¯ 42.75 4 167 0 1 48 18 0 9 2 2 29 19 0.00
Åļ 19.8 5 103 0 1 31 12 0 3 2 1 15 11 0.00
ÂçÅç 45.0 3 143 0 1 36 10 1 11 2 4 24 15 0.00
ÎëÌÚ½¨ 31.5 2 46 0 0 14 1 0 6 0 4 8 7 0.00
ÎëÌÚº 27.0 5 133 0 1 39 12 0 12 2 1 17 15 0.00