野手成績
*規定打席 14
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 | 出塁率 | |
荒川 | .348 | 24 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 |
武政 | .304 | 26 | 23 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | .360 |
木戸 | .294 | 36 | 34 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .333 |
田中 | .276 | 33 | 29 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .364 |
鈴木(尊) | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .333 |
山内 | .263 | 22 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .300 |
石川(智) | .250 | 19 | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | .375 |
菊川 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .357 |
川前 | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | .364 |
清野 | .207 | 35 | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | .303 |
三瓶 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .750 |
中島 | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .462 |
鈴木(崇) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
加藤 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
藤原 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .368 |
石澤 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | .250 |
石川(裕) | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
佐藤(道) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
佐藤(慎) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
木戸(弟) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
投手成績
防御率 | 投球回数 | 勝 | 敗 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 勝率 | |
木戸 | 5.92 | 37 2/3 | 2 | 3 | 189 | 38 | 0 | 19 | 28 | 41 | 25 | .400 |
石川(智) | 10.05 | 17 1/3 | 1 | 2 | 82 | 26 | 0 | 16 | 7 | 31 | 19 | .333 |
山内 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |