Ìî¼êÀ®ÀÓ
¡öµ¬ÄêÂÇÀÊ£±£²
ÂÇΨ | ÂÇÀÊ | ÂÇ¿ô | °ÂÂÇ | ÎÝÂÇ | ÂÇÅÀ | ÆÀÅÀ | ÅðÎÝ | µ¾ÂÇ | µ¾Èô | »Í»àµå | »°¿¶ | ¼ººö | ½ÐÎÝΨ | |
ÌÚ¸Í | .550 | 26 | 20 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ¡¡¡¡¡¡1 | .654 |
º»Ö | .333 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | .455 |
µÆÀî | .333 | 24 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | .455 |
ÅÄÃæ | .259 | 31 | 27 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | .355 |
¹ÓÀî | .250 | 28 | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | .357 |
ÉðÀ¯ | .231 | 31 | 26 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | .333 |
ÃæÅç | .214 | 32 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | .313 |
ÁýÅÄ | .158 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .273 |
À¶Ìî | .071 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | .409 |
ÀÐß· | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Åļ¡ÊÌÀ¡Ë | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Æ£¸¶ | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
»°ÉÓ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 |
ºØÆ£ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Åļ¡Êů¡Ë | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
ÀÐÀî¡ÊÃÒ¡Ë | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
²ÃÆ£ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
ÀîÁ° | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Åê¼êÀ®ÀÓ
ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó¿ô | Åêµå¿ô | ¾¡ | ÇÔ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | »Í»àµå | »°¿¶ | ¼ºÅÀ | ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | |
ÌÚ¸Í | 6.43 | 35 1/3 | 595 | 2 | 3 | 173 | 37 | 0 | 22 | 24 | ¡¡¡¡¡¡36 | 25 | .400 |
ÉðÀ¯ | 8.18 | 11 1/3 | 233 | 0 | 1 | 61 | 16 | 0 | 8 | 7 | 13 | 10 | 0.00 |
ÀÐÀî¡ÊÃÒ¡Ë | 9.00 | 5 | 108 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0.00 |
Åļ¡ÊÌÀ¡Ë | 10.5 | 6 | 125 | 0 | 1 | 40 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0.00 |
º»Ö | 36.0 | 1 1/3 | 42 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0.00 |