06/05 (Thu) スイム練
up: 100m * 4 (2'30)
kick: 50m * 6
ボード: (1’20, 1’30, 1’40)
pull: 50m * 6
(1’10, 1’20, 1’30)
1,4 -- ショルダータッチ
2,5 -- スカーリング泳ぎ
3,6 -- キャッチアップフィスト
drill: 25m * 6 (‘50)
odd: ちら見
even: ヘッドアップ
main: 磐梯山
S: 100m * 4 (1’40) + 200m * 2 (3’10) + 400m * 1 (6’30) +
300m * 1 (4’45) + 500m * 1 (8’00) + 200m * 2 (3’05) +
100 * 3 (1’35)
A: 100m * 3 (1’50) + 200m * 2 (3’30) + 400m * 1 (7’10) +
300m * 1 (5’15) + 500m * 1 (8’45) + 200m * 1 (3’25) +
100m * 3 (1’45)
B: 100m * 3 (2’00) + 150m * 2 (2’55) + 300m * 1 (5’45) +
200m * 1 (3’50) + 400m * 1 (7’50) + 200m * 2 (3’45) +
100m * 3 (1’55)
C: 100m * 3 (2’10) + 150m * 2 (3’10) + 300m * 1 (6’15) +
200m * 1 (4’10) + 400m * 1 (8’30) + 150m * 2 (3’10) +
100m * 3 (2’05)
D: 50m * 4 (1’10) + 100m * 2 (2’20) + 300m * 1 (6’45) +
200m * 1 (4’30) + 400m * 1 (9’10) + 200m * 1 (4’25) +
100m * 2 (2’15) + 50m * 4 (1’05)
down
本日の練習は磐梯山を行います。
磐梯山は、ピラミッド、あり地獄と似た形式の練習で
磐梯山の形のように、頂上が2箇所ある長距離泳の練習です。
下りでサークルタイムが少し短くなっています。