5/19(Tue) Swim
up: 100m * 4 (2’30)
スカーリング
立ち泳ぎ : (‘30 + ‘20rest) * 4 * 2
kick: 100m * 2 + 50m * 4(Aは5本)
ボード: (2’40, 3’00, 3’20)
サイド: (1’30, 1’40, 1’50)
pull: 50m * 4 * 2
SAS: (1’40)
キャッチアップフィスト:(1’10, 1’20, 1’30)
drill: 25m * 6 (‘50)
odd: ちら見
even: ヘッドアップ
main:descending
S: 200m * 3 * 3 (3’05)
A: 200m * 3 * 3 (3’30)
B: 200m * 3 * 3 (3’50)
C: 150m * 3 * 3 (3’10)
D: 150m * 3 * 3 (3’30)
sub:上がり飛び込み
Down
1年生メニュー
up: 100m * 3 (3'30)
kick:ビート板キック 50m * 3 (2’00)
バック 25m * 6 (1’00)
floating (‘30 + ‘20 rest)* 2 * 4
けのび * 2
いるかとび 25m * 2
pull:基礎 50 m * 3 (2’00)
キャッチアップ 50m * 2 (2’00)
ショルダータッチ 50m * 2 (2’00)
フィンガーネール 50m * 2 (2’00)
main: 50m * 6 (1'50) + rest 1'00
100m * 3 (3’30)
Down
本日の練習はdescendingを行います。
descendingは1本ごとにタイムをあげていく練習です。
1,2,3本目の順でタイムを早く帰ってくるようにしてください。
1年生メニューについては、練習時に説明していきます。