会津大学トライアスロン部

会津大学トライアスロン部

■練習TOP

4/21(Thu) Swim



up : 100m * 4(2’30)
スカーリング(‘30 + ‘20rest) * 4
立ち泳ぎ(‘30 + ‘20rest) * 4

kick : 50 * 3 * 2 
ボード(1’20 , 1’30 , 1’40 , 1’50) 
グライド(1’20 , 1’30 , 1’40, 1’50)

pull : 50 * 2 * 2
SAS(1’40) 
片手ドリル(右4、左4、両手4)(1’20 , 1’30 , 1’40) 

drill : 25 * 4(‘50)
チラ見
ヘッドアップ

main: あり地獄 
S: 400m (6’00) + 200m (3’10) + 100m*2 (1’40) + 50m * 8 (‘50) + 100m*2 (1’35) + 200m (3’05) + 400m (5’55) 
A: 300m (5’10) + 200m (3’30) + 100m*2 (1’50) + 50m * 6 (‘55) + 100m*2 (1’45) + 200m (3’25) + 400m (6’35) 
B: 300m (5’40) + 200m (3’50) + 100m*2 (2’00) + 50m * 5 (1‘00) + 100m*2 (1’55) + 200m (3’45) + 300m (5’35) 
C: 200m (4’10) + 150m (3’00) + 100m *2(2’10) + 50m * 5 (1’05) + 100m *2(2’05) + 200m (4’05) + 300m (6’00) 
D: 200m (4’30) + 150m(3’15) + 100m * 2 (2’20) + 50m * 8 (1’10) + 100m * 2 (2’15) + 150m(3’10) + 200m (4’25) 
E: 150m (3’50) + 100m * 3 (2’40) + 50m * 5 (1’30) + 100m * 3 (2’35) + 150m (3’45) 

sub : リレー

Down 



1年生メニュー

up: 50m * 4  (2'30)

kick: 腰掛けキック
     壁キック(三種類)
     ビート板キック 25m * 4

けのび * 4

pull: キャッチアップ * 4
      ショルダータッチ * 4
      フィンガーネール * 4

main:  50m * 8

Down


本日の練習はmainであり地獄を行います。 あり地獄では長距離、短距離、長距離の順で泳ぎます。 その後の上りでは若干サークルを短くしてあります。 
subはリレーを行います。

1年生メニューについては、練習時に説明していきます。