| 浜名称 | 設備 | 連絡先/WWW/メモ |
|---|---|---|
| 上戸浜 | 浜の家(軽食, ドリンク, 小物) 上水道2ヶ所、トイレ2ヶ所 | WEB |
| 志田浜 | レストラン, ドライブイン, 宿泊施設, 公衆電話, 共同トイレ, 駐車場(1日1,500円) | 志田浜 / WEB |
| 天神浜 | 浜の家, 更衣室(無料), 共同トイレ, 共同炊事場, 公衆電話, 駐車場(1日1台 500円〜1,000円) | WEB |
| 白鳥浜 | レストラン (上陸に難あり) | |
| 蟹沢浜 | コテージ, シャワー, 更衣室, 共同トイレ, 公衆電話, 駐車場(1日1台 500円) | 0242-62-3149喫茶「開花」 WEB |
| 翁島マリーナ | スロープ, シャワールーム, ロッカー, 駐車場125台 | 翁島港マリーナ |
| 長浜 | 共同トイレ, 公衆電話, 売店, レストラン, 宿泊施設, 駐車場(1日1,500円) | WEB |
| 翁島浜 | ||
| 小石ヶ浜 | 管理棟, 温水シャワー, 売店, 炊事棟, バンガロー, 食堂 | オートキャンプ場 |
| 中田浜 | 中田浜マリーナ (クラブハウス: 喫茶, 食事, 更衣室, シャワールーム, トイレ) | 中田浜マリーナ |
| 崎川浜 | 海の家, 水道, トイレ | Gelande Info |
| 秋山浜 | 駐車場(無料) | 水とふれあう名所10選 湖南七浜 |
| 青松浜 | キャンプ場(トイレ, 水道, 自販機, カマド), 駐車場(無料) | もと高松宮御用地 |
| 舟津公園 | バンガロー, 駐車場(無料) | キャンプ場情報 |
| 舟津浜 | 公衆便所, 駐車場(無料) | |
| 舘浜 | 駐車場(無料) | map |
| 横沢浜 | 駐車場(無料) | |
| 浜路浜 | 駐車場(無料) |
全長 466cm, 全幅 91cm, 重量 28kg, 最大積載量 420kg, カラー グリーン Y238,000
ペンションモクモク (裏磐梯) (TEL: 0241-32-3010) に購入依頼 --------------------------------------------------- カエルアドベンチャー (TEL: 028-681-7212) 本体 139,000 パドル 5,400 ベスト 19,800 リガー 19,000 TAX 9,160 --------------- 計 192,360
ベーシックバー IN-B117 (Y4,500) IN-SR-5 (クリアブラック) セット Y17,500 IN413 Y16,000 ローラーセット ラチェット ガンネルホルダー フック