Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | - | - | - | - |
2 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | - | - | - | - |
3 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU][C7](M1,M2,ラゲ ウダイ キラン) | - | - | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU][C7](M1,M2,ラゲ ウダイ キラン) |
4 | - | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU][C7](M1,M2,ラゲ ウダイ キラン) | - | - | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU][C7](M1,M2,ラゲ ウダイ キラン) |
5 | JP07 ビジネス日本語 [TGU][C7](S4,金田 萌) | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU] [演][C7](std3,ハマダ モハメド) | - | JP07 ビジネス日本語 [TGU][C7](S4,金田 萌) | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU] [演][C7](std3,ハマダ モハメド) |
6 | JP07 ビジネス日本語 [TGU][C7](S4,金田 萌) | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU] [演][C7](std3,ハマダ モハメド) | - | JP07 ビジネス日本語 [TGU][C7](S4,金田 萌) | PL03 プログラミングJAVA I [SR] [TGU] [演][C7](std3,ハマダ モハメド) |
7 | MA05 フーリエ解析 [TGU][C7](M9,呂 国偉) | MA07 確率統計学 [SR] [TGU][C7](M10,蘇 春華) | - | MA05 フーリエ解析 [TGU][C7](M9,呂 国偉) | MA07 確率統計学 [SR] [TGU][C7](M10,蘇 春華) |
8 | MA05 フーリエ解析 [TGU][C7](M9,呂 国偉) | MA07 確率統計学 [SR] [TGU][C7](M10,蘇 春華) | - | MA05 フーリエ解析 [TGU][C7](M9,呂 国偉) | MA07 確率統計学 [SR] [TGU][C7](M10,蘇 春華) |
9 | NS03 量子力学 [TGU][C7](M4,ハミード サジ) OT02 ベンチャー体験工房 1 (前期) [TGU] [演][C7](S8,荊 雷) OT02 ベンチャー体験工房 2 (前期) [TGU] [演][C7](-,出村 裕英,大竹 真紀子,奥平 恭子,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平) OT02 ベンチャー体験工房 3 (前期) [TGU] [演][C7](-,ラゲ ウダイ キラン) OT02 ベンチャー体験工房 4 (前期) [TGU] [演][C7](-,白 寅天) OT02 ベンチャー体験工房 5 (前期) [TGU] [演][C7](-,朱 欣,裴 岩) OT02 ベンチャー体験工房 9 (前期) [TGU] [演][C7](-,陳 文西) |
- | - | NS03 量子力学 [TGU][C7](M4,ハミード サジ) 課外プロジェクト |
- |
10 | NS03 量子力学 [TGU][C7](M4,ハミード サジ) OT02 ベンチャー体験工房 1 (前期) [TGU] [演][C7](S8,荊 雷) OT02 ベンチャー体験工房 2 (前期) [TGU] [演][C7](-,出村 裕英,大竹 真紀子,奥平 恭子,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平) OT02 ベンチャー体験工房 3 (前期) [TGU] [演][C7](-,ラゲ ウダイ キラン) OT02 ベンチャー体験工房 4 (前期) [TGU] [演][C7](-,白 寅天) OT02 ベンチャー体験工房 5 (前期) [TGU] [演][C7](-,朱 欣,裴 岩) OT02 ベンチャー体験工房 9 (前期) [TGU] [演][C7](-,陳 文西) |
- | - | NS03 量子力学 [TGU][C7](M4,ハミード サジ) 課外プロジェクト |
- |
11 | - | - | - | - | - |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU][C7](Aud,LTh,モズゴボイ マキシム,ピシキン エフゲニー) | - | - | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU][C7](Aud,LTh,モズゴボイ マキシム,ピシキン エフゲニー) |
2 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU][C7](Aud,LTh,モズゴボイ マキシム,ピシキン エフゲニー) | - | - | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU][C7](Aud,LTh,モズゴボイ マキシム,ピシキン エフゲニー) |
3 | LI13 コンピュータ理工学演習 I [TGU] [演][C7](hdw4,荊 雷) | - | - | - | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU] [演][C7](std3,ヴィジェガス オロズコ ジュリアン アルベルト) |
4 | - | - | - | - | FU15 データマネジメント概論 [SR] [TGU] [演][C7](std3,ヴィジェガス オロズコ ジュリアン アルベルト) |
5 | - | NS05 熱・統計力学 [TGU][C7](S6,リズィー マキシム) | - | - | NS05 熱・統計力学 [TGU][C7](S6,リズィー マキシム) |
6 | - | NS05 熱・統計力学 [TGU][C7](S6,リズィー マキシム) | - | - | NS05 熱・統計力学 [TGU][C7](S6,リズィー マキシム) |
7 | - | FU03 離散系論 [SR] [TGU][C7](LTh,ヴィリエッタ ジョヴァンニ) | - | - | FU03 離散系論 [SR] [TGU][C7](LTh,ヴィリエッタ ジョヴァンニ) |
8 | - | FU03 離散系論 [SR] [TGU][C7](LTh,ヴィリエッタ ジョヴァンニ) | - | - | FU03 離散系論 [SR] [TGU][C7](LTh,ヴィリエッタ ジョヴァンニ) |
9 | OT02 ベンチャー体験工房 1 (前期) [TGU] [演][C7](S8,荊 雷) OT02 ベンチャー体験工房 2 (前期) [TGU] [演][C7](-,出村 裕英,大竹 真紀子,奥平 恭子,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平) OT02 ベンチャー体験工房 3 (前期) [TGU] [演][C7](-,ラゲ ウダイ キラン) OT02 ベンチャー体験工房 4 (前期) [TGU] [演][C7](-,白 寅天) OT02 ベンチャー体験工房 5 (前期) [TGU] [演][C7](-,朱 欣,裴 岩) OT02 ベンチャー体験工房 9 (前期) [TGU] [演][C7](-,陳 文西) |
FU03 離散系論 [SR] [TGU] [演][C7](M2,呂 国偉) | - | 課外プロジェクト | FU03 離散系論 [SR] [TGU] [演][C7](M2,呂 国偉) |
10 | OT02 ベンチャー体験工房 1 (前期) [TGU] [演][C7](S8,荊 雷) OT02 ベンチャー体験工房 2 (前期) [TGU] [演][C7](-,出村 裕英,大竹 真紀子,奥平 恭子,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平) OT02 ベンチャー体験工房 3 (前期) [TGU] [演][C7](-,ラゲ ウダイ キラン) OT02 ベンチャー体験工房 4 (前期) [TGU] [演][C7](-,白 寅天) OT02 ベンチャー体験工房 5 (前期) [TGU] [演][C7](-,朱 欣,裴 岩) OT02 ベンチャー体験工房 9 (前期) [TGU] [演][C7](-,陳 文西) |
- | - | 課外プロジェクト | - |
11 | - | - | - | - | - |
集中講義 |
|
[演]=演習 [再]=再履修 通常開講クラスを再履修できない場合のみに履修する。詳しくは担当教官と相談すること。 |
LTh=大講義室, M=中講義室, S=小講義室 std=コンピュータ演習室, hdw=ハードウェア実験室 CALL=CLR CALL教室, iLab=CLR iLab教室 NRL=ネットワーク・遠隔講義室 UBIC=産学イノベーションセンター |
注意:課外プロジェクトおよび卒業論文の時間と場所は担当教員によって決定される。 The period and classrooms of SCCP and Graduate Thesis depend on professors who are in charge. |