Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | CNC01F コンピュータコミュニケーションとネットワーキング (M11) ファン トゥアン アン,レ ドアン ホアン ITA25 生体信号処理とデータマイニング (S2) 陳 文西 PMC03A Creativity Development: Approaches and Examples (144F) 吉岡 廉太郎 |
- | CSA20 High Performance Computing (S11,std2) ハミード サジ,中里 直人 | CNC01F コンピュータコミュニケーションとネットワーキング (M11) ファン トゥアン アン,レ ドアン ホアン ITA25 生体信号処理とデータマイニング (S2) 陳 文西 PMC02A Fundamentals and Practices of Project Management (S10) 岩瀬 次郎,吉岡 廉太郎 |
2 | - | CNC01F コンピュータコミュニケーションとネットワーキング (M11) ファン トゥアン アン,レ ドアン ホアン ITA25 生体信号処理とデータマイニング (S2) 陳 文西 PMC03A Creativity Development: Approaches and Examples (144F) 吉岡 廉太郎 |
- | CSA20 High Performance Computing (S11,std2) ハミード サジ,中里 直人 | CNC01F コンピュータコミュニケーションとネットワーキング (M11) ファン トゥアン アン,レ ドアン ホアン ITA25 生体信号処理とデータマイニング (S2) 陳 文西 PMC02A Fundamentals and Practices of Project Management (S10) 岩瀬 次郎,吉岡 廉太郎 |
3 | ITA17 Natural Language Processing with Deep Learning (M12) 白 寅天,矢口 勇一 | CSA16 計算機を用いた超弦理論研究 (S1) 藤津 明 SEC01F Software Engineering (M11) 渡部 有隆,モズゴボイ マキシム SEA01 並列・分散・インターネットコンピューティング (S9) 松本 和也,中里 直人 PMC03A Creativity Development: Approaches and Examples (144F) 吉岡 廉太郎 |
ITA17 Natural Language Processing with Deep Learning (M12) 白 寅天,矢口 勇一 | D03 Hot Topics and Surveys in Computer Science and Engineering (M12) 白 寅天,マルコフ コンスタンティン,荊 雷,中里 直人,朱 欣,富岡 洋一,蘇 春華 | CSA16 計算機を用いた超弦理論研究 (S1) 藤津 明 SEA01 並列・分散・インターネットコンピューティング (S9) 松本 和也,中里 直人 PMC02A Fundamentals and Practices of Project Management (S10) 岩瀬 次郎,吉岡 廉太郎 |
4 | ITA17 Natural Language Processing with Deep Learning (M12) 白 寅天,矢口 勇一 | CSA16 計算機を用いた超弦理論研究 (S1) 藤津 明 SEC01F Software Engineering (M11) 渡部 有隆,モズゴボイ マキシム SEA01 並列・分散・インターネットコンピューティング (S9) 松本 和也,中里 直人 PMC03A Creativity Development: Approaches and Examples (144F) 吉岡 廉太郎 |
ITA17 Natural Language Processing with Deep Learning (M12) 白 寅天,矢口 勇一 | D03 Hot Topics and Surveys in Computer Science and Engineering (M12) 白 寅天 | CSA16 計算機を用いた超弦理論研究 (S1) 藤津 明 SEA01 並列・分散・インターネットコンピューティング (S9) 松本 和也,中里 直人 PMC02A Fundamentals and Practices of Project Management (S10) 岩瀬 次郎,吉岡 廉太郎 |
5 | CNA02 マルチメディアネットワーキング (S2) チョオン コン タン,ファン トゥアン アン | ITA06 画像の認識と理解 (M12) 矢口 勇一 SEC01F Software Engineering (M11) 渡部 有隆,モズゴボイ マキシム |
CSA20 High Performance Computing (S11,std2) ハミード サジ,中里 直人 | CSC03F 応用統計 (M11) 土屋 貴裕,橋本 康弘,渡邊 曜大 | CSA10 オートマトン及び言語理論特論 (S12) ハマダ モハメド CSA13 代数系と組み合わせ論 (S2) 浅井 和人 ITC10A Practical Data Analysis with Lunar and Planetary Databases (M11) 大竹 真紀子,出村 裕英,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平,ラゲ ウダイ キラン,JAXA/NAOJ講師 |
6 | CNA02 マルチメディアネットワーキング (S2) チョオン コン タン,ファン トゥアン アン | ITA06 画像の認識と理解 (M12) 矢口 勇一 SEC01F Software Engineering (M11) 渡部 有隆,モズゴボイ マキシム |
CSA20 High Performance Computing (S11,std2) ハミード サジ,中里 直人 | CSC03F 応用統計 (M11) 土屋 貴裕,橋本 康弘,渡邊 曜大 | CSA10 オートマトン及び言語理論特論 (S12) ハマダ モハメド CSA13 代数系と組み合わせ論 (S2) 浅井 和人 ITC10A Practical Data Analysis with Lunar and Planetary Databases (M11) 大竹 真紀子,出村 裕英,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平,ラゲ ウダイ キラン,JAXA/NAOJ講師 |
7 | CSC06A Introduction to Metaheuristics (M12) 趙 強福,劉 勇 CNA02 マルチメディアネットワーキング (S2) チョオン コン タン,ファン トゥアン アン |
CSA22 Advanced Topics in Pattern Mining (S6) ラゲ ウダイ キラン ITA06 画像の認識と理解 (M12) 矢口 勇一 |
- | CSC03F 応用統計 (M11) 土屋 貴裕,橋本 康弘,渡邊 曜大 CSC06A Introduction to Metaheuristics (M12) 趙 強福,劉 勇 |
CSA10 オートマトン及び言語理論特論 (S12) ハマダ モハメド CSA13 代数系と組み合わせ論 (S2) 浅井 和人 ITC10A Practical Data Analysis with Lunar and Planetary Databases (M11) 大竹 真紀子,出村 裕英,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平,ラゲ ウダイ キラン,JAXA/NAOJ講師 |
8 | CSC06A Introduction to Metaheuristics (M12) 趙 強福,劉 勇 CNA02 マルチメディアネットワーキング (S2) チョオン コン タン,ファン トゥアン アン |
CSA22 Advanced Topics in Pattern Mining (S6) ラゲ ウダイ キラン ITA06 画像の認識と理解 (M12) 矢口 勇一 |
- | CSC03F 応用統計 (M11) 土屋 貴裕,橋本 康弘,渡邊 曜大 CSC06A Introduction to Metaheuristics (M12) 趙 強福,劉 勇 |
CSA10 オートマトン及び言語理論特論 (S12) ハマダ モハメド CSA13 代数系と組み合わせ論 (S2) 浅井 和人 ITC10A Practical Data Analysis with Lunar and Planetary Databases (M11) 大竹 真紀子,出村 裕英,平田 成,小川 佳子,本田 親寿,北里 宏平,ラゲ ウダイ キラン,JAXA/NAOJ講師 |
9 | - | ITA24 Biomedical Imaging and Analysis (S9) 朱 欣 | - | - | CSA22 Advanced Topics in Pattern Mining (S6) ラゲ ウダイ キラン ITA24 Biomedical Imaging and Analysis (S9) 朱 欣 |
10 | - | ITA24 Biomedical Imaging and Analysis (S9) 朱 欣 | - | - | CSA22 Advanced Topics in Pattern Mining (S6) ラゲ ウダイ キラン ITA24 Biomedical Imaging and Analysis (S9) 朱 欣 |
11 | - | - | - | - | - |
LTh=大講義室, M=中講義室, S=小講義室 std=コンピュータ演習室, hdw=ハードウェア実験室 CALL=CLR CALL教室, iLab=CLR iLab教室 NRL=ネットワーク・遠隔講義室 UBIC=産学イノベーションセンター |