プログラミング部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
グランプリ | 『KMB86』 筑波大学附属駒場高等学校 |
88 | 東京都 |
準グランプリ | 『☀solars☀』 北九州工業高等専門学校 |
76 | 福岡県 |
第3位 | 『Ptr168』 開成高等学校 |
66 | 東京都 |
第4位 | 『Pck-MODEL』 N高等学校 |
66 | 沖縄県 |
第5位 | 『FiveAma』 灘高等学校 |
66 | 兵庫県 |
第6位 | 『もこくるくる』 京都市立堀川高等学校 |
66 | 京都府 |
第7位 | 『Noyashi』 東京都立両国高等学校 |
66 | 東京都 |
第8位 | 『ぶつりょな』 灘高等学校 |
66 | 兵庫県 |
審査委員特別賞 | 『FiveAma』 灘高等学校 |
- | 兵庫県 |
モバイル部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 | 学校名 | 都道府県 |
グランプリ | 『しろくま』 | 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
ベストアイデア賞 | 『Vega』 | 大阪府立大手前高等学校 | 大阪府 |
ベストデザイン賞 | 『U18 TMK プロジェクト』 | 鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
プログラミング部門 もうひとつの本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
第1位 | 『㍻の終焉を告げる』 開成高等学校 |
76 | 東京都 |
第2位 | 『†最強最悪冷酷騎士†』 N高等学校 |
32 | 沖縄県 |
第3位 | 『Microwave』 静岡県立浜松工業高等学校 |
32 | 静岡県 |
第4位 | 『レインボーナウマン象』 静岡県立浜松工業高等学校 |
32 | 静岡県 |
第5位 | 『TLE』 芝浦工業大学柏高等学校 |
24 | 千葉県 |
第6位 | 『熊本高専エリカちゃん』 熊本高等専門学校熊本キャンパス |
24 | 熊本県 |
第7位 | 『HopeSounds』 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
24 | 東京都 |
第8位 | 『Mintows』 静岡県立浜松工業高等学校 |
24 | 静岡県 |