プログラミング部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
グランプリ | 『KMB86』 筑波大学附属駒場高等学校 |
88 | 東京都 |
準グランプリ | 『魔法少女ぶつりょな∇』 灘高等学校 |
88 | 兵庫県 |
第3位 | 『eelTree』 筑波大学附属駒場高等学校 |
64 | 東京都 |
第4位 | 『令で和るビ太郎』 開成高等学校 |
64 | 東京都 |
第5位 | 『APCC』 麻布高等学校 |
64 | 東京都 |
第6位 | 『<ランダムな文字列>』 開成高等学校 |
64 | 東京都 |
第7位 | 『α-Dreamy』 灘高等学校 |
54 | 兵庫県 |
第8位 | 『ARUMAKAN』 静岡県立浜松工業高等学校 |
52 | 静岡県 |
審査委員特別賞 | 『Time lapse』 福島県立会津工業高等学校 |
- | 福島県 |
モバイル部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 | 学校名 | 都道府県 |
グランプリ | 『シリコン谷の仲間たち』 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 三重県 |
ベストアイデア賞 | 『ちーむ色白』 | 鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
ベストデザイン賞 | 『devastatio』 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 東京都 |
プログラミング部門 もうひとつの本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
第1位 | 『うさぎのお部屋』 東京工業高等専門学校 |
52 | 東京都 |
第2位 | 『時をかけるピ太郎』 大阪府立大手前高等学校 |
42 | 大阪府 |
第3位 | 『ここにチーム名が入る』 東京都立産業技術高等専門学校 |
34 | 東京都 |
第4位 | 『虚無』 静岡県立浜松工業高等学校 |
24 | 静岡県 |
第5位 | 『やままゆ』 大阪府立大手前高等学校 |
24 | 大阪府 |
第6位 | 『ピアノタイル同好会』 明石工業高等専門学校 |
24 | 兵庫県 |
第7位 | 『社会主義共和国連邦』 静岡県立浜松工業高等学校 |
24 | 静岡県 |
第8位 | 『GirlyBeast』 静岡県立浜松工業高等学校 |
24 | 静岡県 |