プログラミング部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
グランプリ | 『ひよこなめくじ』 麻布高等学校 |
100 | 東京都 |
準グランプリ | 『よし、グラフだ!』 開成高等学校 |
86 | 東京都 |
第3位 | 『eelTree』 筑波大学附属駒場高等学校 |
75 | 東京都 |
第4位 | 『ぶつりょな』 灘高等学校 |
74 | 兵庫県 |
第5位 | 『Dynamic』 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
74 | 東京都 |
第6位 | 『α-Dreamy』 灘高等学校 |
65 | 兵庫県 |
第7位 | 『Retired』 筑波大学附属駒場高等学校 |
65 | 東京都 |
第8位 | 『貪欲なGreedy』 渋谷教育学園幕張高等学校 |
54 | 千葉県 |
審査委員特別賞 | 『情報処理部愛好会』 宮城県仙台二華高等学校 |
- | 宮城県 |
モバイル部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 | 学校名 | 都道府県 |
グランプリ | 『うし食時代』 | 開成高等学校 | 東京都 |
ベストアイデア賞 | 『まこぢ』 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 三重県 |
審査委員特別賞 | 『Project Men』 | 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫県 |