プログラミング部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 学校名 |
得点 | 都道府県 |
グランプリ | 『Dynamic』 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
100 | 東京都 |
準グランプリ | 『KobLa』 灘高等学校 |
88 | 兵庫県 |
第3位 | 『ひよこなめくじ』 麻布高等学校 |
88 | 東京都 |
第4位 | 『simasiman』 筑波大学附属駒場高等学校 |
68 | 東京都 |
第5位 | 『情報処理部愛好会』 宮城県仙台二華高等学校 |
66 | 宮城県 |
第6位 | 『同校制限』 筑波大学附属駒場高等学校 |
66 | 東京都 |
第7位 | 『貪欲なGreedy』 渋谷教育学園幕張高等学校 |
66 | 千葉県 |
第8位 | 『Persistent』 大阪府立大学工業高等専門学校 |
60 | 大阪府 |
審査委員特別賞 | 『情報処理部愛好会』 宮城県仙台二華高等学校 |
- | 宮城県 |
審査委員 特別アイデア賞 |
『shingaku』 早稲田大学本庄高等学院 |
- | 埼玉県 |
モバイル部門 本選結果
賞 | 『チーム名』 | 学校名 | 都道府県 |
グランプリ | 『うし食時代』 | 開成高等学校 | 東京都 |
ベストアイデア賞 | 『お刺身たんぽぽ同好会』 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 三重県 |
ベストデザイン賞 | 『くるくるパーマ工房』 | 福島工業高等専門学校 | 福島県 |