プログラミング部門:37チーム
都道府県 | 『チーム名』 学校名 |
得点 |
東京都 | 『Dynamic』 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
100 |
兵庫県 | 『KobLa』 灘高等学校 |
100 |
東京都 | 『同校制限』 筑波大学附属駒場高等学校 |
100 |
東京都 | 『ひよこなめくじ』 麻布高等学校 |
100 |
千葉県 | 『貪欲なGreedy』 渋谷教育学園幕張高等学校 |
88 |
東京都 | 『simasiman』 筑波大学附属駒場高等学校 |
88 |
大阪府 | 『Persistent』 大阪府立大学工業高等専門学校 |
78 |
兵庫県 | 『迅速果断ヒドラジン♨』 灘高等学校 |
76 |
宮城県 | 『情報処理部愛好会』 宮城県仙台二華高等学校 |
76 |
静岡県 | 『有象無象』 静岡県立浜松工業高等学校 |
68 |
青森県 | 『Ctrl+Z』 八戸工業高等専門学校 |
- |
岩手県 | 『サーサーン』 岩手県立盛岡第一高等学校 |
- |
宮城県 | 『QU2RTZ』 宮城県仙台第一高等学校 |
- |
福島県 | 『福島高校1』 福島県立福島高等学校 |
- |
東京都 | 『なりたや』 東京工業高等専門学校 |
- |
東京都 | 『動点QPクッキング』 早稲田高等学校 |
- |
東京都 | 『逆張りオタク』 東京都立小石川中等教育学校 |
- |
神奈川県 | 『C6H6』 横浜市立南高等学校 |
- |
神奈川県 | 『ntR』 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
- |
富山県 | 『味噌煮』 富山高等専門学校射水キャンパス |
- |
福井県 | 『苺カニクリームパフェ』 福井県立藤島高等学校 |
- |
長野県 | 『TeamPython』 長野県屋代高等学校 |
- |
長野県 | 『逆転コードマン』 松本秀峰中等教育学校 |
- |
静岡県 | 『ショーユトンコツ大盛』 静岡県立静岡高等学校 |
- |
静岡県 | 『u2』 静岡聖光学院高等学校 |
- |
静岡県 | 『非常食』 静岡県立島田工業高等学校 |
- |
愛知県 | 『水族館』 海陽中等教育学校 |
- |
愛知県 | 『ツンデレフグ』 東海高等学校 |
- |
愛知県 | 『審議中(仮)』 豊田工業高等専門学校 |
- |
三重県 | 『松阪高校3』 三重県立松阪高等学校 |
- |
兵庫県 | 『CPC』 白陵高等学校 |
- |
兵庫県 | 『Ad-Astra』 六甲学院高等学校 |
- |
奈良県 | 『FaTal』 奈良工業高等専門学校 |
- |
広島県 | 『未証明のgreedy』 広島大学附属高等学校 |
- |
愛媛県 | 『ぬるぽ』 弓削商船高等専門学校 |
- |
福岡県 | 『福岡界のつくば〜Re』 つくば開成福岡高等学校 |
- |
熊本県 | 『競プロ初心者です><』 熊本高等専門学校熊本キャンパス |
- |
※上位10チームは成績順、それ以外のチームは都道府県順です。
プログラミング部門オンライン特別枠:19チーム
本選出場チームのない府県の第1位のチームを「オンライン特別枠」として本選に招待します。
都道府県 | 学校名 | チーム名 |
北海道 | 市立札幌新川高等学校 | しろ |
秋田県 | 秋田県立大館国際情報学院高等学校 | サボテンソレイユ |
山形県 | 山形県立山形工業高等学校 | 光輝 |
茨城県 | 茨城工業高等専門学校 | WA |
栃木県 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | ぼっち |
群馬県 | 群馬県立高崎工業高等学校 | 赤紫 |
埼玉県 | 早稲田大学本庄高等学院 | shingaku |
新潟県 | 新潟県立新潟南高等学校 | O(1) |
滋賀県 | 光泉カトリック高等学校 | きんに君 |
京都府 | 京都成章高等学校 | 西のKS |
和歌山県 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | くりーむぱん |
鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | wide |
岡山県 | 津山工業高等専門学校 | helix |
山口県 | 徳山工業高等専門学校 | せろりの唐揚げ |
香川県 | 香川高等専門学校高松キャンパス | 情報システム研究部A |
長崎県 | 佐世保工業高等専門学校 | 柴虎 |
宮崎県 | 宮崎県立高鍋高等学校 | 高鍋03 |
鹿児島県 | 鹿児島工業高等専門学校 | 猫好き |
沖縄県 | N高等学校 | 村人k |
※都道府県順です。
プログラミング部門新人賞:7チーム
都道府県 | 学校名 | チーム名 |
岩手県 | 一関工業高等専門学校 | くにとも生命 |
福島県 | 福島県立福島高等学校 | 福島高校1 |
東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | Osmichi |
静岡県 | 静岡県立静岡高等学校 | アンカー |
兵庫県 | 灘高等学校 | KobLa |
山口県 | 山口県立岩国高等学校 | 岩国高科学部D |
熊本県 | 熊本高等専門学校熊本キャンパス | 電算くりいの |
※プログラミング部門の「新人賞」は、早期からの参加奨励のため、1年生同士で構成されたチームの中で、予選成績および地域性を考慮して授与されます。
モバイル部門:8チーム
本選No. | 都道府県 | 学校名 | チーム名 |
M01 | 宮城県 | 宮城県仙台二華高等学校 | 情報処理部愛好会 |
M02 | 福島県 | 福島工業高等専門学校 | くるくるパーマ工房 |
M03 | 東京都 | 開成高等学校 | うし食時代 |
M04 | 三重県 | 鈴鹿工業高等専門学校 | FbT |
M05 | 三重県 | 鈴鹿工業高等専門学校 | お刺身たんぽぽ同好会 |
M06 | 三重県 | 鳥羽商船高等専門学校 | グーゼン男爵 |
M07 | 沖縄県 | 角川ドワンゴ学園 N高等学校 | N sensor |
M08 | 沖縄県 | 沖縄工業高等専門学校 | グレープサイダー |