プログラミングコンテストにチャレンジしよう!私たちは、世界規模のプログラミングコンテストICPCへの参加を目標に活動しています。AtCoder、Codeforcesなどのコンテストにも積極的に参加しています。
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | M1 | Contestant |
| Hiroki Ohashi | M1 | Contestant |
| Hisato Matsukawa | B2 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuya Watanabe | M1 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | B4 | Contestant |
| Takumi Yamashita | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
source: acm-icpc photo archive
source: acm-icpc photo archive
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | M2 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | B3 | Contestant |
| Takumi Yamashita | B2 | Contestant |
| Kazuki Yamamoto | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
source: acm-icpc photo archive
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B3 | Contestant |
| Nobuyuki Wachi | B3 | Contestant |
| Yuki Hirano | B2 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Ryohei Takenaka | B4 | Contestant |
| Ryotaro Iio | B3 | Contestant |
| Taiki Shimobo | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Toya Aizawa | B4 | Contestant |
| Koki Abe | B4 | Contestant |
| Shin Sakakibara | B4 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Sohei Ito | B3 | Contestant |
| Syuya Oki | B2 | Contestant |
| Rinnoshin Ishitani | B2 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Ryohei Takenaka | B3 | Contestant |
| Toya Aizawa | B3 | Contestant |
| Koki Abe | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Yoshiki Omoto | M1 | Contestant |
| Yamato Kojima | B4 | Contestant |
| Hikari Iju | B4 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Yamato Kojima | B3 | Contestant |
| Yoshiki Omoto | B4 | Contestant |
| Hikari Iju | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Amon Katakura | M1 | Contestant |
| Koki Abe | B2 | Contestant |
| Ryotaro Iio | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Yamato Kojima | B2 | Contestant |
| Yoshiki Omoto | B3 | Contestant |
| Kazuki Morita | B4 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Hikari Iju | B2 | Contestant |
| Atsutoshi Kikuchi | B2 | Contestant |
| Kazuyuki Otani | B4 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | M2 | Contestant |
| Hikari Iju | B1 | Contestant |
| Atsutoshi Kikuchi | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Yamato Kojima | B1 | Contestant |
| Yoshiki Omoto | B2 | Contestant |
| Kazuki Morita | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | M1 | Contestant |
| Hiroki Ohashi | M1 | Contestant |
| Hisato Matsukawa | B2 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | M1 | Contestant |
| Hiroki Ohashi | M1 | Contestant |
| Hisato Matsukawa | B2 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Tomoki Shirai | B4 | Contestant |
| Shota Nakada | B3 | Contestant |
| Takanori Sato | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Tomoki Shirai | B4 | Contestant |
| Shota Nakada | B3 | Contestant |
| Takanori Sato | B3 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuki Morita | B2 | Contestant |
| Tetsuma Sato | B1 | Contestant |
| Yoshiki Omoto | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuyuki Otani | B2 | Contestant |
| Amon Katakura | B2 | Contestant |
| Ayato Suzuki | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | B3 | Contestant |
| Takuma Kageyama | B3 | Contestant |
| Hiroki Ohashi | 43 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | B3 | Contestant |
| Takuma Kageyama | B3 | Contestant |
| Hiroki Ohashi | B4 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuki Anzai | B4 | Contestant |
| Shunsuke Kawabayashi | B4 | Contestant |
| Tomoki Shirai | B3 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Hisato Matsukawa | B1 | Contestant |
| Takanori Sato | B2 | Contestant |
| Shota Nakada | B2 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuki Morita | B1 | Contestant |
| Kazuyuki Otani | B1 | Contestant |
| Amon Katakura | B1 | Contestant |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| Team members | Grade | Team roles |
|---|---|---|
| Kazuki Anzai | B4 | Contestant |
| Shunsuke Kawabayashi | B4 | Contestant |
| Tomoki Shirai | B3 | Contestant |
| Tadamasa Yamaguchi | M2 | Co-coach |
| Yutaka Watanobe | Coach |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | B2 | 選手 |
| Takuma Kageyama | B2 | 選手 |
| Hiroki Ohashi | B3 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | M1 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Aki Nakamura | B2 | 選手 |
| Takuma Kageyama | B2 | 選手 |
| Hiroki Ohashi | B3 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | M1 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Anzai | B3 | 選手 |
| Shunsuke Kawabayashi | B3 | 選手 |
| Tomoki Shirai | B2 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | M1 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Anzai | B3 | 選手 |
| Shunsuke Kawabayashi | B3 | 選手 |
| Tomoki Shirai | B2 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | M1 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Shota Nakada | B1 | 選手 |
| Takanori Sato | B1 | 選手 |
| Rihito Motohashi | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Pham Lam | B3 | 選手 |
| Do Tung | B3 | 選手 |
| Do Minh | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuya Watanabe | M1 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | B4 | 選手 |
| Takumi Yamashita | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuya Watanabe | M1 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | B4 | 選手 |
| Takumi Yamashita | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Motohiko Abe | B4 | 選手 |
| Aki Nakamura | B1 | 選手 |
| Takuma Kageyama | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Hiroki Ohashi | B2 | 選手 |
| Kazuki Anzai | B2 | 選手 |
| Shunsuke Kawabayashi | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | M2 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | B3 | 選手 |
| Takumi Yamashita | B2 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | M2 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuya Watanabe | B4 | 選手 |
| Yuya Yano | B3 | 選手 |
| Yohei Simmyo | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | M2 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | B3 | 選手 |
| Takumi Yamashita | B2 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | M2 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Hiroki Ohashi | B1 | 選手 |
| Kazuki Anzai | B1 | 選手 |
| Shunsuke Kawabayashi | B1 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | M2 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | M1 | 選手 |
| Nariyoshi Chida | B4 | 選手 |
| Naoki Terunuma | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Yamamoto | M1 | 選手 |
| Tadamasa Yamaguchi | B2 | 選手 |
| Takumi Yamashita | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuya Watanabe | B3 | 選手 |
| Yuya Yano | B2 | 選手 |
| Motohiko Abe | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | M1 | 選手 |
| Nariyoshi Chida | B4 | 選手 |
| Naoki Terunuma | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | B4 | 選手 |
| Tatsuya Otake | B4 | 選手 |
| Naoki Terunuma | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kyugo Katsuta | B4 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | B4 | 選手 |
| Nariyoshi Chida | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kazuki Omomo | B4 | 選手 |
| Tatsuya Otake | B4 | 選手 |
| Naoki Terunuma | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Kyugo Katsuta | B4 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | B4 | 選手 |
| Nariyoshi Chida | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Ryuya Takahashi | B3 | 選手 |
| Yuya Kusaka | B3 | 選手 |
| Daiki Hiraide | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Yuya Watanabe | M2 | 選手 |
| Yohei Mori | M1 | 選手 |
| Kazuki Omomo | B3 | 選手 |
| Tomoya Sakai | M2 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Tatsuya Otake | B3 | 選手 |
| Kazuki Yamamoto | B3 | 選手 |
| Yoshiki Kayama | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Yuya Watanabe | M2 | 選手 |
| Yohei Mori | M1 | 選手 |
| Kazuki Omomo | B3 | 選手 |
| Tomoya Sakai | M2 | ココーチ |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
12 チーム
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Tomoya Sakai | M2 | 選手 |
| Tetsuya Shiota | B4 | 選手 |
| Yohei Mori | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Tomoya Sakai | M2 | 選手 |
| Tetsuya Shiota | B4 | 選手 |
| Yohei Mori | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | M1 | 選手 |
| Yuki Hirano | B4 | 選手 |
| Tomoya Sakai | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | ID | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | M1 | 選手 |
| Yuki Hirano | B4 | 選手 |
| Tomoya Sakai | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B4 | 選手 |
| Yuki Hirano | B3 | 選手 |
| Yuya Kaneda | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Jun Igari | B4 | 選手 |
| Yuya Watanabe | B3 | 選手 |
| Tomoya Sakai | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | チーム役割 | |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B4 | 選手 |
| Yuki Hirano | B3 | 選手 |
| Yuya Kaneda | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B3 | 選手 |
| Nobuyuki Wachi | B3 | 選手 |
| Yuki Hirano | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B3 | 選手 |
| Nobuyuki Wachi | B3 | 選手 |
| Yuki Hirano | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takayuki Shibata | M1 | 選手 |
| Jun Igari | B3 | 選手 |
| Yoshihiro Kawamura | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Hiroshi Saito | B4 | 選手 |
| Takayuki Shibata | B4 | 選手 |
| Nobuyuki Wachi | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Takashi Tayama | B2 | 選手 |
| Jun Igari | B2 | Contesttant |
| Yuki Hirano | B1 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Ben Hachimori | B4 | 選手 |
| Hiroshi Saito | B3 | 選手 |
| Tayayuki Shibata | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Ben Hachimori | B4 | 選手 |
| Hiroshi Saito | B3 | 選手 |
| Tayayuki Shibata | B3 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Makoto Watanabe | M1 | 選手 |
| Ben Hachimori | B3 | 選手 |
| Hiroshi Saito | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Sakae Kawakami | B3 | 選手 |
| Ben Hachimori | B2 | 選手 |
| Takayuki Hatori | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Sakae Kawakami | B2 | 選手 |
| Masayuki Kawaguchi | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | M2 | 選手 |
| Akira Sato | M1 | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Sakae Kawakami | B2 | 選手 |
| Masayuki Kawaguchi | B2 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | M2 | 選手 |
| Akira Sato | M1 | コーチ |
| チームメンバ | 学年 | チーム役割 |
|---|---|---|
| Akira Sato | B4 | 選手 |
| Yutaka Watanobe | M1 | 選手 |
| Sakae Kawakami | B1 | 選手 |
| Nikolay Mirenkov | コーチ |
| A | Similar Routes | 解説 |
| B | String Puzzle | 解説 |
| C | Not Allow Triangle | 解説 |
| D | Prefix Code Insert | 解説 |
| E | Square of Square Side | 解説 |
| F | FuncarG lanoitph | 解説 |
| G | Growing Tree | 解説 |
| H | Combination | 解説 |
| I | Ladder | 解説 |
| J | Longest Stamp on Tree | 解説 |
| K | Prefix, Suffix and | 解説 |
| L | Argmax Sum | 解説 |
| M | Aizu Aizu Aizu Aizu Aizu | 解説 |
| N | Luzhil Degree | 解説 |
| O | Tenk-Aizu | 解説 |
| A | Hexagon Coordinate | 解説 |
| B | Left Truncatable Prime | 解説 |
| C | Lazy Pourer | 解説 |
| D | Thirds | 解説 |
| E | Climbing | 解説 |
| F | Just 0 Forest | 解説 |
| G | Line Add Query | 解説 |
| H | Precipitous Cliff | 解説 |
| I | Exactly 3 Steps | 解説 |
| J | All Abs Sum | 解説 |
| K | Mod and Mex | 解説 |
| L | Stack | 解説 |
| M | Zigzag Alignment | 解説 |
| N | Infinite Monkey | 解説 |
| A | Mosquito coil | 解説 |
| B | I am sleepy | 解説 |
| C | Typhoon | 解説 |
| D | WeightedLIS | 解説 |
| E | Coprime-Numbers | 解説 |
| F | Tokyo-Bay | 解説 |
| G | Tree Propagation | 解説 |
| H | RangeMinimumQuery | 解説 |
| I | Breakup | 解説 |
| J | Maze-Break | 解説 |
| A | All Clear | 解説 |
| A | sticky notes | 解説 |
| B | Desert Oasis | 解説 |
| C | I Hate Long Problem | 解説 |
| D | Reachable | 解説 |
| E | Finding Num | 解説 |
| F | Extended Caesar Cipher | 解説 |
| G | Belt Conveyor Maze | 解説 |
| H | Get the treasure | 解説 |
| I | Sum of numbers filtered by bit | 解説 |
| J | Mirrored string | 解説 |
| K | Stack swaps | 解説 |
| A | 5e16 | 解説 |
| B | Classification of Clothing | 解説 |
| C | Sum of 2 or 3 | 解説 |
| D | Distance XY | 解説 |
| E | Circular Shift | 解説 |
| F | Points on Tree | 解説 |
| G | Antigravity | 解説 |
| H | Sum on Tree | 解説 |
| I | Nd Explosion | 解説 |
| J | Partition | 解説 |
| K | Eroded Dice and Sticky Robot | 解説 |
| L | Line Sort | 解説 |
| M | Game on Tree | 解説 |
| A | RTA | 解説 |
| B | LiChaoSegmentTree | 解説 |
| C | BrokenMachine | 解説 |
| D | P | 解説 |
| E | MonochromeStone | 解説 |
| F | LotsOfMountains | 解説 |
| G | Connect the dots | 解説 |
| I | Origami | 解説 |
| J | DEG MUL SUM | 解説 |
| K | Zor | 解説 |
| A | AOJ50M | 解説 |
| B | How old are you | 解説 |
| C | Stake likes straight | 解説 |
| D | Blaster | 解説 |
| E | Cyclic Shift Sort | 解説 |
| F | Bus | 解説 |
| G | Double or Increment | 解説 |
| H | Count Words | 解説 |
| I | Coin and Die | 解説 |
| J | Ukunichia Query | 解説 |
| K | Gold Rush | 解説 |
| L | Space Travel | 解説 |
| M | Power Subsequences | 解説 |
| A | Special Chat | 解説 |
| B | U and U | 解説 |
| C | Round And Round | 解説 |
| D | Gridgedge | 解説 |
| E | Donut Hole | 解説 |
| F | Timing | 解説 |
| G | Painting | 解説 |
| H | Loss | 解説 |
| I | Shiritori | 解説 |
| J | Averaging | 解説 |
| K | A Polygon And Circles | 解説 |
| L | Tousa Tree | 解説 |
| A | Lunch | 解説 |
| B | Milk | 解説 |
| C | Phone Number | 解説 |
| D | Tunnel | 解説 |
| E | Don't Burn Kotatsu Turtle | 解説 |
| F | Equilateral Triangle | 解説 |
| G | First Kiss | 解説 |
| H | Ghost | 解説 |
| I | Shuffle 2 | 解説 |
| J | Rings | 解説 |
| K | Encampment Game | 解説 |
| L | Product | 解説 |
| M | 1333 | 解説 |
| A | Clock | 解説 |
| B | Hating Crowd | 解説 |
| C | Palindrome | 解説 |
| D | Fissure Puzzle Easy | 解説 |
| E | Piano | 解説 |
| F | nCm | 解説 |
| G | Picnic | 解説 |
| H | Sequence | 解説 |
| I | Making Pairs | 解説 |
| J | Cluster Network | 解説 |
| K | Chinol Choco | 解説 |
| L | RMQ 2 | 解説 |
| M | Fissure Puzzle Hard | 解説 |
| A | ai1333 | 解説 |
| B | OOIIOII | 解説 |
| C | Ball | 解説 |
| D | AABABCAC | 解説 |
| E | Light | 解説 |
| F | Ghost Legs | 解説 |
| G | Combine Two Elements | 解説 |
| H | Hth Number | 解説 |
| I | Explosion | 解説 |
| J | Matrix | 解説 |
| K | Move on Ice | 解説 |
| L | Tree Fragments | 解説 |
| M | Manhattan Bomb | 解説 |
| A | Plants | 解説 |
| B | Potatoes | 解説 |
| C | Unhappy Class | 解説 |
| D | One-Time Path | 解説 |
| E | Graph Making | 解説 |
| F | Curling Puzzle | 解説 |
| G | Star | 解説 |
| H | Hogemon Get | 解説 |
| I | Traffic Tree | 解説 |
| J | Char Swap | 解説 |
| K | Escape of Lappin the Phantom Thief | 解説 |
| L | RedBlue | 解説 |
| M | Dial | 解説 |
| A | The Mean of Angles | 解説 |
| B | GPA JANKEN | 解説 |
| C | Factorization | 解説 |
| D | Let's Go To School | 解説 |
| E | Tangled Cables | 解説 |
| F | Great Devil Sakanikia | 解説 |
| G | Chairs | 解説 |
| H | Zombie Hunter | 解説 |
| I | Tree-Light | 解説 |
| J | Demon's Plan | 解説 |
| K | Donuts Purchase | 解説 |
| L | Select Sets | 解説 |
| M | Settler | 解説 |
| A | Divisor | 解説 |
| B | Array Update | 解説 |
| C | String Compression | 解説 |
| D | Squid Ink | 解説 |
| E | Movie | 解説 |
| F | Lucky Number | 解説 |
| G | String Conversion | 解説 |
| H | Bomb Removal | 解説 |
| I | Lights of Apartment | 解説 |
| J | String Crossing | 解説 |
| K | Point in The Triangle | 解説 |
| L | 解説 |
| A | Nasty Boys | 解説 |
| B | Matrix Operations | 解説 |
| C | Last One | 解説 |
| D | Room of Time and Spirit | 解説 |
| E | Light Source | 解説 |
| F | Prize Game | 解説 |
| G | Planarian Regeneration | 解説 |
| H | Cone Cut | 解説 |
| I | Rolling Block | 解説 |
| J | J's Final Problem | 解説 |
In preparation
In preparation
In preparation
In preparation
| 曜日 | 時間 | 場所 | 活動内容 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 18:40 - 22:00 | std 2 | 自主練・解説 |
| 水曜日 | 18:40 - 22:00 | std 2 | 個人戦 |
| 土曜日 | 13:00 - 17:00 | std 2 | チーム戦 |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Taiki Simobo | SkyBlaze |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama |
| Kuryu Misaka | Aizu_LIS |
|
| Kota Ito | kyoupro_mania |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Syuya Oki | ChatGPT-5 aizu_ubic |
ICPC Asia Regional 2024 Taichung |
| Rinnoshin Ishitani | ChatGPT-5 aizu_ubic |
ICPC Asia Regional 2024 Taichung |
| Kota Miyabe | Aizu_LIS aizu_ubic |
|
| Yuji Morita | Aizu_LIS |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Ryotaro Iio | SkyBlaze Tsuruga_MLE |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama ICPC Asia Regional 2022 Yokohama |
| Sohei Ito | ChatGPT-5 japanese_goblin TsunaKaraCha-han |
ICPC Asia Regional 2024 Taichung |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Koki Abe | Spinning-akabeko LuzhiledFanClub Tsuruga_MLE kiwis |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama ICPC Asia Regional 2023 Yokohama ICPC Asia Regional 2022 Yokohama |
| Shin Sakakibara | Spinning-akabeko japanese_goblin TsunaKaraCha-han luckYmoto3 |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama |
| Toya Aizawa | Spinning-akabeko LuzhiledFanClub TsunaKaraCha-han |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama ICPC Asia Regional 2023 Yokohama |
| Ryohei Takenaka | SkyBlaze LuzhiledFanClub |
ICPC Asia Regional 2024 Yokohama ICPC Asia Regional 2023 Yokohama |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Hikari Iju | aizu_d ei13333333333333 NEET_aizu eat_ice |
ICPC Asia Regional 2023 Yokohama ICPC Asia Regional 2022 Yokohama ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2020 Yokohama |
| Atsutoshi Kikuchi | NEET_aizu eat_ice |
ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2020 Yokohama |
| Yamato Kojima | aizu_d ei13333333333333 ThinkMET ThinkMET |
ICPC Asia Regional 2023 Yokohama ICPC Asia Regional 2022 Yokohama ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2020 Yokohama |
| Hibiki Matsumoto | japanese_goblin luckYmoto3 Any |
| Name | Team | Record |
|---|---|---|
| Yoshiki Omoto | aizu_d ei13333333333333 ThinkMET(2021) ThinkMET(2020) ThinkMET(2019) |
ICPC Asia Regional 2023 Yokohama ICPC Asia Regional 2022 Yokohama ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2020 Yokohama ICPC Asia Regional 2019 Taipei |
| Tetsuma Sato | ThinkMET |
ICPC Asia Regional 2019 Taipei |
| Kiyohiro Murai | mo3zi manju |
|
| Koichiro Ibuka | mo3zi manju |
| 名前 | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| Kazuyuki Otani | NEET_aizu DIVINF koshianman |
ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2019 Taipei ACM-ICPC Asia Regional 2018 Taipei |
| Kazuki Morita | ThinkMET ThinkMET ThinkMET koshianman |
ICPC Asia Regional 2021 Yokohama ICPC Asia Regional 2020 Yokohama ICPC Asia Regional 2019 Taipei ACM-ICPC Asia Regional 2018 Taipei |
| Amon Katakura | Tsuruga_MLE luckYmoto3 DIVINF koshianman |
ICPC Asia Regional 2022 Yokohama ICPC Asia Regional 2019 Taipei ACM-ICPC Asia Regional 2018 Taipei |
| Yoshiaki Nejime | ||
| Hisato Matsukawa | UKUNICHIA tubuannpan |
ICPC World Finals, Moscow 2020 ICPC Asia Regional 2019 Yokohama, 4th ICPC Asia Regional 2019 Kuala Lumpur, 2nd ACM-ICPC Asia Regional 2018 Taipei |
| 名前 | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| Misaki Kozakai | astra | |
| Rihito Motohashi | Pasharin Yoshino_House |
ACM-ICPC Asia Regional 2017 Hualien, Bronze Award |
| Sachiko Tajima | astra | |
| Shota Nakada | MM tubuannpan woodstack Yoshino_House |
ICPC Asia Regional 2019 Yokohama ICPC Asia Regional 2019 Bangkok ACM-ICPC Asia Regional 2018 Taipei, 28th ACM-ICPC Asia Regional 2017 Hualien, Bronze Award |
| Takanori Sato | MM tubuannpan Pasharin Yoshino_House |
